| V TORNEO GUIARIOJA | ||||||||
| CLASIFICACION FEMENINA | ||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Sex | Cat | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB16424809 | HERRERO RUBIO, MARIA PILAR | 24,1 | 22,9 | F | 4 | 28 | 39 |
| 2 | RL05241700 | OLAZABAL IRAOLA, MARIAN | 33,0 | F | 5 | 38 | 35 | |
| 3 | RL05135758 | LECETA GARAYGORDOBIL,ARANTZA | 18,3 | F | 3 | 22 | 34 | |
| 4 | RL05232993 | CRISTOBAL PEREZ, ELSA | 27,0 | F | 5 | 32 | 33 | |
| 5 | RL05125288 | AYUCAR BERGER, M. CARMEN | 19,5 | F | 4 | 23 | 32 | |
| 6 | RL05360417 | ROJO NAJERA, PRUDEN | 23,8 | 23,9 | F | 4 | 28 | 30 |
| 7 | VB08319593 | ERCILURRUTI GOMEZ, MARIA NIEVES | 36,4 | F | 5 | 42 | 27 | |
| 8 | RL05384828 | SANTAMARIA ARMAS, ARACELI | 25,5 | 25,6 | F | 4 | 30 | 24 |
| 9 | VB10106611 | VILLANUEVA LANZA, M‡DEL MAR | 22,4 | 22,5 | F | 4 | 26 | 19 |
| 10 | RL04444844 | MIGUEL CASORRAN, LOURDES | 36,4 | F | 5 | 42 | 7 | |
CAJAS DE AHORROS
BUZONEOS
SALONES DE BELLEZA
BODEGAS
RADIO: EMISORAS
DESTRUCCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
PERIÓDICOS
PAPELERÍAS
EMBUTIDOS
CARPINTERÍAS DE ALUMINIO